Recent Posts
-
- Kaj pomeni ekološko?... 13.01.2021
-
- Kdaj dobim če... 04.12.2020
-
- 7 pozitivnih lastnosti... 27.10.2020
-
- Od polja, do... 05.08.2020
-
- Shakshuka 🍳 14.06.2020
Velika Korekcija cen

Pred kratkim smo bili prijazno obveščeni s strani naše zveste naročnice, da je cena pomaranč v naši spletni trgovini, skoraj dvakrat višja od cene ekoloških pomaranč v Šparu.
Po pregledu in primerjavi cen, smo ugotovili, da kar že nekaj časa nismo uskladili cen v spletni trgovini, zato smo bili presenečeni, ko smo odkrili, da je bilo potrebno cene prilagoditi kar 49 pridelkom.
Nekaterim pridlekom smo ceno dvignili, večini pa znižali.
Seznam pridelkov s spremenjenimi cenami in spremembo v odstotkih:
Artikel | ZD/Kg | Zdrava Dostava | Sprememba cene |
Bio Avokado | 13.27 | 8.00 | -39.70% |
Bio Banane | 1.99 | 2.00 | +0.50% |
Bio Granatna Jabolka | 7.15 | 5.20 | -27.27% |
Bio Grenivke | 5.13 | 3.00 | -41.50% |
Bio Hruške | 3.98 | 4.00 | +0.50% |
Bio Jabolka - Rdeča | 2.79 | 2.60 | -6.81% |
Bio Jabolka Zlati delišes | 2.79 | 3.00 | +7.53% |
Bio Kaki | 3.98 | 4.00 | +0.50% |
Bio Kivi | 3.98 | 4.00 | +0.50% |
Bio Klementine | 2.99 | 3.50 | +17.06% |
Bio Limete | 9.97 | 8.00 | -19.73% |
Bio Limone | 5.98 | 3.40 | -43.14% |
Bio Mango | 9.97 | 5.00 | -49.83% |
Bio Pomaranče | 3.99 | 2.00 | -49.87% |
Bio Brokoli | 3.98 | 4.40 | +10.55% |
Bio Buča Butternut | 3.08 | 2.50 | -18.70% |
Bio Buča Hokaido | 4.10 | 2.50 | -39.02% |
Bio Bučke | 3.98 | 5.00 | +25.63% |
Bio Čebula rdeča | 2.59 | 2.70 | +4.25% |
Bio Čebula zlata | 2.41 | 2.00 | -17.01% |
Bio Česen | 7.00 | 8.00 | +14.29% |
Bio Cvetača | 4.27 | 4.40 | +3.01% |
Bio Ingver | 6.63 | 6.00 | -9.55% |
Bio Koleraba | 7.48 | 2.50 | -66.56% |
Bio Korenje | 2.00 | 2.00 | +0.00% |
Bio Korenje rumeno | 3.50 | 2.50 | -28.57% |
Bio Koromač | 6.23 | 4.00 | -35.74% |
Bio Krompir | 1.99 | 1.80 | -9.55% |
Bio Kurkuma | 12.15 | 12.15 | +0.00% |
Bio Paprika | 6.98 | 6.00 | -13.98% |
Bio Paradižnik "Daterino" | 6.58 | 6.00 | -8.81% |
Bio Paradižnik Češnjev | 6.58 | 6.00 | -8.81% |
Bio Paradižnik Grapolo | 5.78 | 5.00 | -13.49% |
Bio Paradižnik pelati | 4.38 | 5.00 | +14.16% |
Bio Paradižnik Solatni | 3.98 | 4.50 | +13.07% |
Bio Peteršilj Korenina | 6.63 | 3.80 | -42.71% |
Bio Por | 6.29 | 5.00 | -20.49% |
Bio Radič | 5.98 | 4.00 | -33.11% |
Bio Rdeča Pesa | 2.79 | 2.50 | -10.39% |
Bio Sladki Krompir | 6.99 | 5.00 | -28.47% |
Bio Solata Kristalka | 4.97 | 5.00 | +0.67% |
Bio Zelena gomolj | 5.32 | 3.00 | -43.57% |
Bio Zelena List | 4.36 | 4.00 | -8.31% |
Bio Zelje | 2.19 | 3.00 |
+36.78% |
Za vsa vprašanje glede cen in količinskih popustov sem vam na voljo na 051206685 (Luka).